Amul Ghee (Testing)
Text
Niet op voorraad
Over dit product
Omschrijving product
Text
Ingrediƫnten
Text
Voedingswaarde
| Energie | 1385 kJ 331 kcal |
| Vetten | 0.01 g |
| Totaal verzadigde vetten | 0.01 g |
| Koolhydraten | 82.2 g |
| Voedingsvezels | 0 g |
| Suikers | 66.6 g |
| Eiwitten | 0.49 g |
| Zout | 0.01 g |
Verpakking en voedingsstructuur
| Conserveringsmethode | Omgeving |
| Verpakking eenheid | Glas |
| Lengte eenheid | 8.06 cm |
| Breedte eenheid | 8.06 cm |
| Hoogte eenheid | 14.15 cm |
| Lengte karton | 26.0 cm |
| Breedte karton | 17.0 cm |
| Hoogte karton | 14.5 cm |
| Nettogewicht per eenheid | 750.0 gram |
Instructies
- Gebruiksaanwijzing
- Opslaginstructies
Perfect for direct consumption
Mantener en lugar seco y fresco.
0 beoordeling
Beoordeel dit product
Je kunt het product alleen beoordelen als je het via onze winkel hebt gekocht.