Amul Ghee (Testing)
Text
En rupture de stock
À propos de ce produit
Description du produit
Text
Ingrédients
Text
Valeur nutritionnelle
| Énergie | 1385 kJ 331 kcal |
| Graisses | 0.01 g |
| Graisses totalement saturées | 0.01 g |
| Glucides | 82.2 g |
| Fibres alimentaires | 0 g |
| Sucres | 66.6 g |
| Protéines | 0.49 g |
| Sel | 0.01 g |
Emballage & Conditionnement
| Méthode de conservation | Ambiant |
| Emballage unitaire | Verre |
| Longueur unitaire | 8.06 cm |
| Largeur unitaire | 8.06 cm |
| Hauteur de l'unité | 14.15 cm |
| Longueur du carton | 26.0 cm |
| Largeur du carton | 17.0 cm |
| Hauteur du carton | 14.5 cm |
| Poids net par unité | 750.0 gramme |
Instructions
- Mode d'emploi
- Instructions de stockage
Perfect for direct consumption
Mantener en lugar seco y fresco.
0 examen
Evaluer ce produit
Vous ne pouvez évaluer le produit que si vous l'avez acheté sur notre plateforme.