Amul Ghee (copy)
Text
Agotado
Acerca de este producto
Descripción del producto
Text
Ingredientes
Text
Valor nutricional
| Energía | 1385 kJ 331 kcal |
| Grasas | 0.01 g |
| Grasas totalmente saturadas | 0.01 g |
| Hidratos de carbono | 82.2 g |
| Fibra alimentaria | 0 g |
| Azúcares | 66.6 g |
| Proteínas | 0.49 g |
| Sal | 0.01 g |
Envasado y estructura nutricional
| Método de conservación | Ambient |
| Embalaje unitario | Vidrio |
| Longitud unidad individual | 8.06 cm |
| Anchura unidad individual | 8.06 cm |
| Altura unidad individual | 14.15 cm |
| Longitud cartón | 26.0 cm |
| Anchura de la caja | 17.0 cm |
| Altura de la caja | 14.5 cm |
| Peso neto por unidad | 750.0 gramo |
Instrucciones
- Instrucciones de uso
- Instrucciones de almacenamiento
Perfect for direct consumption
Mantener en lugar seco y fresco.
0 revise
Revisar este producto
Sólo podrá revisar el producto si lo ha comprado a través de nuestra tienda.