Amul Ghee (copy)
Text
Esaurito
Informazioni su questo prodotto
Descrizione prodotto
Text
Ingredienti
Text
Valori nutrizionali
| Energia | 1385 kJ 331 kcal |
| Grassi | 0.01 g |
| Grassi totalmente saturi | 0.01 g |
| Carboidrati | 82.2 g |
| Fibra alimentare | 0 g |
| Zuccheri | 66.6 g |
| Proteine | 0.49 g |
| Il sale | 0.01 g |
Imballaggio e struttura nutrizionale
| Metodo di conservazione | Ambient |
| Imballaggio di una singola unità | Glass |
| Lunghezza unità singola | 8.06 cm |
| Larghezza unità singola | 8.06 cm |
| Altezza unità singola | 14.15 cm |
| Lunghezza cartone | 26.0 cm |
| Larghezza cartone | 17.0 cm |
| Altezza cartone | 14.5 cm |
| Peso netto per singola unità | 750.0 grammo |
Istruzioni
- Istruzioni per l'uso
- Istruzioni per la conservazione
Perfect for direct consumption
Mantener en lugar seco y fresco.
0 recensione
Recensire questo prodotto
Potrete recensire il prodotto solo se lo avete acquistato attraverso il nostro negozio.